exemple_bilan.xlsx — Feuil1

exemple_bilan.xlsx
Retour portail
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
BILAN MENSUEL DU MOIS DE SEPTEMBRE 2025
Compte client : xxxxx
Site concerné COMMANDES GLOBALES ECONOMIE CIRCULAIRE LIVRAISON SAV
Date de commande N° de commande Nb de réf dans la commande Montant de la cde totale Nb de réf économie circulaire par commande Montant économie circulaire par commande % de référence économie circulaire par commande % du montant de la facture en économie circulaire Nb réf livrées dans la journée Nb réf livrées J+1 % livraison dans la journée Nb de SAV par livraison
Site A 9/1/2025 870908 1 1420 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/1/2025 870596 2 134.11000000000001 0% 0% 2 100% 0 Nombre de commande 68
Site A 9/1/2025 870854 1 133.13999999999999 0% 0% 1 100% 0 Nombre de référence totale 268
Site A 9/1/2025 870598 1 20.09 0% 0% 1 100% 0 Nombre de référence économie circulaire 9 soit 3 % des commandes
Site A 9/2/2025 870890 1 150.13999999999999 0% 0% 1 100% 0 Montant totale des commandes 48,823.43
Site A 9/2/2025 870889 3 493.51999999999998 0% 0% 3 100% 0 Montant des achats économies circulaire 6,451.33 soit 13 % du montant des commandes
Site A 9/2/2025 870892 11 784.86000000000001 0% 0% 10 1 91% 0 Nombres de références livrées dans la journée 253 soit 94 % des commandes livrées dans la journée
Site A 9/4/2025 870891 1 23.31 0% 0% 1 100% 0 Nombres de SAV 0 o pièces défectueuses, erreur de références
Site A 9/4/2025 870896 6 426.20999999999998 0% 0% 6 100% 0 ou non-conformité
Site A 9/5/2025 870881 7 2633.19000000000005 0% 0% 6 1 86% 0
Site A 9/8/2025 870877 2 194.91999999999999 0% 0% 2 100% 0
Site A 9/8/2025 870883 1 1072.11999999999989 1 1072.11999999999989 100% 100% 1 100% 0
Site A 9/8/2025 870597 1 19.82 0% 0% 0 1 0% 0
Site A 9/9/2025 870568 4 593.22000000000003 0% 0% 4 100% 0
Site A 9/9/2025 870897 1 155.75 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/9/2025 871190 10 921.40999999999997 0% 0% 9 1 90% 0
Site A 9/10/2025 871038 1 90.90000000000001 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/11/2025 871262 1 100.090000000000003 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/11/2025 871040 17 2257.26999999999998 0% 0% 16 1 94% 0
Site A 9/11/2025 871263 6 316.5 0% 0% 6 100% 0
Site A 9/12/2025 871192 10 691.83000000000004 0% 0% 10 100% 0
Site A 9/12/2025 871037 4 352.47000000000003 0% 0% 4 100% 0
Site A 9/12/2025 871191 6 1134.53999999999996 1 388.35000000000002 17% 34% 6 100% 0
Site A 9/12/2025 871261 8 944.5 1 388.35000000000002 13% 41% 8 100% 0
Site A 9/15/2025 871041 1 77.27 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/15/2025 871739 3 360.88 0% 0% 3 100% 0
Site A 9/15/2025 871627 1 392.23000000000002 1 392.23000000000002 100% 100% 1 100% 0
Site A 9/16/2025 871738 16 2136.7199999999998 0% 0% 15 1 94% 0
Site A 9/16/2025 871447 1 752.38999999999999 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/16/2025 871623 1 151.16 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/16/2025 871737 1 150.13999999999999 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/17/2025 871823 3 300.31999999999999 0% 0% 3 100% 0
Site A 9/17/2025 871628 22 2920.67000000000007 0% 0% 19 3 86% 0
Site A 9/17/2025 871622 1 392.23000000000002 1 392.23000000000002 100% 100% 1 100% 0
Site A 9/18/2025 871736 1 90.90000000000001 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/18/2025 871626 1 17.76 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/18/2025 871624 1 90.90000000000001 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/19/2025 871621 1 300.25 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/19/2025 871448 4 1078.74000000000001 0% 0% 4 100% 0
Site A 9/19/2025 871824 2 107.26000000000001 0% 0% 2 100% 0
Site A 9/19/2025 871581 5 331.93000000000001 0% 0% 5 100% 0
Site A 9/19/2025 871910 4 275.14999999999998 0% 0% 4 100% 0
Site A 9/19/2025 872034 4 559.69000000000005 0% 0% 4 100% 0
Site A 9/22/2025 872031 8 1883.75999999999999 0% 0% 8 100% 0
Site A 9/22/2025 871909 1 17.76 0% 0% 1 0% 0
Site A 9/22/2025 871912 1 107.8 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/23/2025 872037 1 392.23000000000002 1 392.23000000000002 100% 100% 1 100% 0
Site A 9/24/2025 872147 2 187.65000000000001 0% 0% 2 100% 0
Site A 9/25/2025 872035 2 66.58 0% 0% 2 100% 0
Site A 9/25/2025 871908 19 2750.57999999999993 0% 0% 17 2 89% 0
Site A 9/26/2025 872030 1 150.13999999999999 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/29/2025 871913 1 150.13999999999999 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/29/2025 871911 1 392.23000000000002 1 392.23000000000002 100% 100% 1 100% 0
Site A 9/29/2025 872148 1 845.75999999999999 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/30/2025 872127 1 1690.11999999999989 0% 0% 1 100% 0
Site A 9/30/2025 872038 2 185.12 0% 0% 2 100% 0
Site B 9/12/2025 871043 1 420 0% 0% 1 100% 0
0
Site C 9/1/2025 870573 20 4384.27000000000044 0% 0% 18 2 90% 0
Site C 9/26/2025 872209 1 38.8 0% 0% 1 100% 0
Site D 9/2/2025 870856 3 351.63999999999999 0% 0% 3 100% 0
Site D 9/10/2025 871034 1 823.20000000000005 0% 0% 1 100% 0
Site E 9/10/2025 871196 1 17.76 0% 0% 1 100% 0
Site E 9/10/2025 871044 2 2896.80000000000018 1 2487.7199999999998 50% 86% 2 100% 0
Site E 9/25/2025 872149 10 1080.96000000000004 0% 0% 9 1 90% 0
Site E 9/25/2025 872036 5 335.50999999999999 0% 0% 5 100% 0
Site F 9/10/2025 871193 1 545.87 1 545.87 100% 100% 1 100% 0
Site G 9/10/2025 871033 1 1120 0% 0% 1 100% 0
9/22/2025 872206 2 1908.25 0% 0% 2 100% 0
Total 68 268 48,293.43 9 6,451.33 3% 13% 253 15 94% 0
0 ligne visibles • 0 colonne affichée
Cliquez un en-tête pour trier (⇧ Shift = tri multi-colonnes).
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #